As polícias Militar e Civil da Paraíba são as que mais deixaram satisfeitos os cidadãos que entraram em contato com ambas as corporações no último ano. Os números são da Pesquisa Nacional de Vitimização do Ministério da Justiça e mostram o Estado no topo da lista, com 65,6%, índice mais alto do Brasil.
Ainda de acordo com o estudo, em João Pessoa o índice de satisfação com as forças de segurança apresentou 81% de aprovação, o que credencia a Paraíba com melhor desempenho quando também comparamos as capitais do país.
A pesquisa, lançada na última semana, também teve destaque na imprensa nacional, através de publicações na revista Exame e Jornal Estado de São Paulo, que apresentaram os números referendando a Paraíba – entre todas as federações brasileiras – onde a população avaliou com alto índice de satisfação o trabalho desempenhando pelos policiais civis e militares.
No índice de aprovação a Paraíba ficou à frente dos Estados do Rio Grande do Sul (2º), Rio de Janeiro (3º), Espírito Santo (5º), Distrito Federal (6º), Minas Gerais (8º), bem como dos Estados vizinhos de Pernambuco (4º) e Rio Grande do Norte (10º).
De acordo com o Ministério da Justiça foram entrevistados 78 mil pessoas em 346 municípios, no período de junho de 2010 a maio de 2011 e junho de 2012 a outubro de 2012.
Veja a tabela abaixo por estado:
Estado
|
Satisfação com trabalho das polícias na CAPITAL (%)
|
Satisfação com trabalho das polícias no ESTADO (%)
|
Quão a polícia é mais bem avaliada na capital? (em pontos percentuais)
| |
1º | Paraíba | 81 | 65,6 | 15,4 |
2º | Rio Grande do Sul | 55 | 64,5 | -9,5 |
3º | Rio de Janeiro | 69,4 | 58,5 | 10,9 |
4º | Pernambuco | 62,4 | 58,3 | 4,1 |
5º | Espírito Santo | 51,5 | 58,1 | -6,6 |
6º | Distrito Federal | 57 | 57 | 0 |
7º | Bahia | 61,4 | 56,5 | 4,9 |
8º | Minas Gerais | 62,3 | 56,1 | 6,2 |
9º | São Paulo | 59 | 55,6 | 3,4 |
10º | Rio Grande do Norte | 65,6 | 55,1 | 10,5 |
11º | Mato Grosso do Sul | 54,1 | 55 | -0,9 |
12º | Santa Catarina | 58,9 | 54,6 | 4,3 |
13º | Paraná | 47,7 | 53,5 | -5,8 |
14º | Ceará | 45,1 | 49,9 | -4,8 |
15º | Acre | 50,7 | 49,3 | 1,4 |
16º | Rondônia | 40,4 | 49 | -8,6 |
17º | Goiás | 50,7 | 48,7 | 2 |
18º | Maranhão | 50,7 | 48,3 | 2,4 |
19º | Sergipe | 54,5 | 47,8 | 6,7 |
20º | Mato Grosso | 50,8 | 47,5 | 3,3 |
21º | Amapá | 46,9 | 47,1 | -0,2 |
22º | Amazonas | 49,1 | 46,7 | 2,4 |
23º | Pará | 51,1 | 44,5 | 6,6 |
24º | Alagoas | 38,6 | 43,5 | -4,9 |
25º | Tocantins | 48 | 41,9 | 6,1 |
26º | Roraima | 41,4 | 41,4 | 0 |
27º | Piauí | 40,4 | 37,2 | 3,2 |
Assessoria